Ф3: Лоусон показал лучшее время во второй день тестов

Лиам Лоусон

Лиам Лоусон показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Бахрейне. Гонщик команды Hitech GP проехал свой лучший круг в дневной сессии за 1:46.365. Второй результат дня у Клемента Новалака из Carlin, третье время у гонщика Campos Алекса Перони.

В утренней сессии лучшее время показал Давид Шумахер, но днём немецкий гонщик стал только 25-м. Российский гонщик ART Александр Смоляр показал 14-е время в утренней сессии и 26-е в дневной. Джейк Хьюз, пропустивший первый день тестов и первую половину второго дня, выехал на трассу после перерыва. Гонщик HWA показал седьмое время.

Сильный ветер и песок усложняли работу на трассе, но красные флаги появились лишь однажды – в самом конце сессии Нико Кари остановился на трассе, после чего тесты было решено не возобновлять.

Во вторник гонщики Формулы 3 проведут заключительный день тестов перед началом сезона. Начало заездов – в 9 утра по местному времени.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:46.365 25
2. К.Новалак Carlin Buzz Racing 1:46.884 35
3. А.Перони Campos Racing 1:46.902 37
4. Л.Сарджент PREMA Racing 1:46.936 38
5. Д.Хаугер Hitech Grand Prix 1:47.068 27
6. О.Пиастри PREMA Racing 1:47.090 36
7. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:47.200 44
8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:47.201 28
9. С.Фернандес ART Grand Prix 1:47.261 35
10. Д.ДеФранческо Trident 1:47.264 34
11. М.Фьютрелл Hitech Grand Prix 1:47.339 27
12. С.Флёрш Campos Racing 1:47.436 33
13. М.Наннини Jenzer Motorsport 1:47.533 25
14. Э.Фиттипальди HWA RACELAB 1:47.538 35
15. О.Колдуэлл Trident 1:47.690 38
16. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:47.763 26
17. Д.Дуэн HWA RACELAB 1:47.781 38
18. Ф.Вести PREMA Racing 1:47.798 32
19. К.Уильямс Jenzer Motorsport 1:47.908 33
20. К.Дас Carlin Buzz Racing 1:47.996 28
21. Э.Ахмед Carlin Buzz Racing 1:48.324 23
22. А.Деледда Campos Racing 1:48.983 34
23. Н.Кари Charouz Racing System 1:50.866 41
24. Л.Цендели Trident 1:51.070 36
25. Д.Шумахер Charouz Racing System 1:51.076 41
26. А.Смоляр ART Grand Prix 1:51.120 19
27. И.Фрага Charouz Racing System 1:51.134 32
28. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:51.204 35
29. Л.Дюннер MP Motorsport 1:51.304 35
30. Б.Фискал MP Motorsport 1:51.721 35

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Д.Шумахер Charouz Racing System 1:47.461 30
2. С.Фернандес ART Grand Prix 1:47.482 30
3. Н.Кари Charouz Racing System 1:47.630 40
4. Л.Цендели Trident 1:47.659 28
5. К.Новалак Carlin Buzz Racing 1:47.689 33
6. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:47.790 30
7. Л.Сарджент PREMA Racing 1:47.793 31
8. О.Пиастри PREMA Racing 1:47.838 30
9. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:47.933 26
10. Д.ДеФранческо Trident 1:48.007 19
11. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:48.021 31
12. С.Флёрш Campos Racing 1:48.065 22
13. Ф.Вести PREMA Racing 1:48.133 30
14. А.Смоляр ART Grand Prix 1:48.155 28
15. И.Фрага Charouz Racing System 1:48.170 35
16. М.Фьютрелл Hitech Grand Prix 1:48.184 29
17. Э.Ахмед Carlin Buzz Racing 1:48.253 30
18. О.Колдуэлл Trident 1:48.358 21
19. Э.Фиттипальди HWA RACELAB 1:48.461 45
20. К.Дас Carlin Buzz Racing 1:48.568 31
21. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:48.593 28
22. К.Уильямс Jenzer Motorsport 1:48.599 30
23. Б.Фискал MP Motorsport 1:48.602 30
24. Д.Хаугер Hitech Grand Prix 1:48.669 29
25. А.Деледда Campos Racing 1:48.915 30
26. Л.Дюннер MP Motorsport 1:48.929 29
27. Д.Дуэн HWA RACELAB 1:49.135 39
28. М.Наннини Jenzer Motorsport 1:49.415 20
29. А.Перони Campos Racing 1:49.838 15

Источник:www.f1news.ru

Оцените статью